期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128119 | 2 7 5 | 18 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 5 | 8 | 17 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250128118 | 2 0 9 | 17 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 16 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250128117 | 5 4 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250128116 | 2 2 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250128115 | 1 5 4 | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128114 | 6 7 4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20250128113 | 5 7 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | 2 | 11 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250128112 | 5 0 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250128111 | 7 8 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250128110 | 3 8 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250128109 | 2 2 6 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250128108 | 7 2 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250128107 | 4 6 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250128106 | 1 4 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128105 | 9 3 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20250128104 | 7 9 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250128103 | 7 8 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250128102 | 8 7 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250128101 | 0 8 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128100 | 5 6 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。