期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128273 | 1 6 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 20 | 15 | 17 | 12 | 8 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250128272 | 3 4 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 14 | 16 | 11 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250128271 | 9 1 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 13 | 15 | 10 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250128270 | 1 5 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 14 | 9 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250128269 | 2 6 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250128268 | 3 8 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 15 | 10 | 12 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250128267 | 1 9 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | 9 | 11 | 6 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250128266 | 3 1 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250128265 | 8 6 2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 12 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250128264 | 0 1 2 | 0 | 5 | 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250128263 | 9 2 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250128262 | 9 2 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250128261 | 7 2 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250128260 | 0 5 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 7 | 降 |
20250128259 | 1 2 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250128258 | 5 0 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20250128257 | 8 4 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250128256 | 6 0 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250128255 | 1 4 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128254 | 3 0 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。