期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250203179 | 0 8 8 | 0 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 | 11 | 1 | 12 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250203178 | 8 1 9 | 12 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 19 | 2 |
20250203177 | 4 6 6 | 11 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 18 | 1 |
20250203176 | 2 5 7 | 10 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20250203175 | 5 0 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 16 | 1 |
20250203174 | 4 5 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250203173 | 5 5 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250203172 | 8 1 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20250203171 | 3 4 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250203170 | 2 9 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 11 | 降 |
20250203169 | 5 2 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 10 | 降 |
20250203168 | 7 0 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250203167 | 9 0 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250203166 | 0 6 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250203165 | 6 2 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250203164 | 1 4 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250203163 | 3 9 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250203162 | 8 7 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250203161 | 5 1 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250203160 | 2 4 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。