期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250201153 | 3 3 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250201152 | 0 6 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | 12 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 6 | 2 | 降 |
20250201151 | 1 0 9 | 13 | 1 | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 5 | 1 | 降 |
20250201150 | 2 9 7 | 12 | 17 | 2 | 17 | 10 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250201149 | 2 2 4 | 11 | 16 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 降 |
20250201148 | 5 2 4 | 10 | 15 | 4 | 15 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 4 | 降 |
20250201147 | 6 6 3 | 9 | 14 | 3 | 14 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250201146 | 9 3 6 | 8 | 13 | 2 | 13 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250201145 | 8 0 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250201144 | 2 8 6 | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250201143 | 2 0 2 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250201142 | 6 5 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250201141 | 7 3 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250201140 | 4 1 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250201139 | 4 4 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250201138 | 0 9 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250201137 | 2 3 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250201136 | 9 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250201135 | 5 2 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250201134 | 6 9 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。