期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250213218 | 3 9 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250213217 | 5 8 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 8 | 降 |
20250213216 | 7 5 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 18 | 1 | 7 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250213215 | 6 6 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 17 | 6 | 17 | 1 | 17 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250213214 | 8 2 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 16 | 8 | 16 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250213213 | 0 7 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250213212 | 4 0 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 14 | 5 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250213211 | 6 1 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250213210 | 1 1 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250213209 | 2 9 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250213208 | 2 2 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250213207 | 8 2 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250213206 | 3 4 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250213205 | 0 3 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250213204 | 2 0 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250213203 | 8 2 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250213202 | 2 0 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20250213201 | 2 2 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250213200 | 2 3 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250213199 | 4 0 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。