期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250214302 | 9 4 3 | 6 | 17 | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250214301 | 5 9 3 | 5 | 16 | 19 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250214300 | 5 4 2 | 4 | 15 | 18 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250214299 | 4 3 9 | 3 | 14 | 17 | 4 | 4 | 17 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250214298 | 8 3 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | 8 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20250214297 | 4 0 8 | 1 | 12 | 15 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250214296 | 0 7 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250214295 | 3 1 4 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250214294 | 7 4 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 7 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250214293 | 6 1 1 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250214292 | 0 5 6 | 0 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250214291 | 8 9 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250214290 | 6 9 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250214289 | 0 1 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250214288 | 4 3 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250214287 | 7 6 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250214286 | 0 5 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250214285 | 1 7 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250214284 | 1 8 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250214283 | 9 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。