期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250215416 | 8 2 1 | 1 | 11 | 20 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 8 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250215415 | 0 3 7 | 0 | 10 | 19 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250215414 | 3 7 7 | 2 | 9 | 18 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250215413 | 8 3 7 | 1 | 8 | 17 | 15 | 2 | 12 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250215412 | 0 6 1 | 0 | 7 | 16 | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 10 | 15 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250215411 | 4 3 3 | 2 | 6 | 15 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 14 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250215410 | 6 9 9 | 1 | 5 | 14 | 12 | 14 | 9 | 6 | 2 | 8 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250215409 | 0 4 9 | 0 | 4 | 13 | 11 | 13 | 8 | 13 | 1 | 7 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250215408 | 7 7 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 7 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250215407 | 0 9 7 | 0 | 2 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 1 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250215406 | 7 9 1 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250215405 | 1 3 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20250215404 | 1 6 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250215403 | 1 2 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250215402 | 8 5 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
20250215401 | 5 3 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 5 | 降 |
20250215400 | 7 7 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250215399 | 8 7 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250215398 | 3 9 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250215397 | 9 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。