期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250216225 | 8 7 8 | 5 | 20 | 20 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250216224 | 3 4 4 | 4 | 19 | 19 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250216223 | 8 5 5 | 3 | 18 | 18 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 18 | 3 |
20250216222 | 7 3 3 | 2 | 17 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 17 | 2 |
20250216221 | 4 6 9 | 1 | 16 | 16 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 12 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250216220 | 0 2 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250216219 | 4 8 3 | 7 | 14 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250216218 | 8 6 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 升 | 13 | 2 |
20250216217 | 6 4 0 | 5 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 12 | 1 |
20250216216 | 5 0 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 11 | 降 |
20250216215 | 7 7 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 10 | 1 |
20250216214 | 5 6 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250216213 | 7 3 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250216212 | 0 9 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250216211 | 4 0 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250216210 | 3 9 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250216209 | 9 6 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250216208 | 3 5 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250216207 | 4 2 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250216206 | 8 8 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。