期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217184 | 4 7 3 | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250217183 | 5 1 1 | 19 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250217182 | 4 0 4 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250217181 | 1 4 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 9 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250217180 | 8 9 4 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250217179 | 7 3 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 7 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250217178 | 2 5 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250217177 | 3 2 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250217176 | 9 5 4 | 12 | 2 | 7 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250217175 | 4 5 1 | 11 | 1 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250217174 | 1 7 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250217173 | 9 1 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250217172 | 6 3 0 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217171 | 1 8 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217170 | 6 0 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217169 | 2 6 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250217168 | 2 2 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250217167 | 9 8 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250217166 | 8 2 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250217165 | 1 4 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。