期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218211 | 2 4 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 20 | 11 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 18 | 1 |
20250218210 | 0 4 7 | 0 | 19 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 19 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 17 | 降 |
20250218209 | 3 1 5 | 5 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250218208 | 6 9 3 | 4 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 17 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 15 | 2 |
20250218207 | 5 6 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 2 | 16 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250218206 | 2 8 8 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 1 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250218205 | 7 3 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | 7 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250218204 | 0 1 7 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 13 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250218203 | 4 7 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 2 |
20250218202 | 3 9 9 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250218201 | 2 1 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250218200 | 9 1 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250218199 | 7 4 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250218198 | 3 4 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250218197 | 7 6 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250218196 | 4 8 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250218195 | 5 2 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218194 | 9 0 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250218193 | 2 7 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250218192 | 2 6 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。