期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218217 | 9 8 3 | 7 | 20 | 5 | 2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20250218216 | 7 6 8 | 6 | 19 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 7 | 2 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250218215 | 3 8 6 | 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 10 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250218214 | 8 2 4 | 4 | 17 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20250218213 | 8 4 0 | 3 | 16 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250218212 | 2 2 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | 12 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250218211 | 2 4 5 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 14 | 11 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 14 | 1 |
20250218210 | 0 4 7 | 0 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250218209 | 3 1 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250218208 | 6 9 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250218207 | 5 6 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250218206 | 2 8 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250218205 | 7 3 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250218204 | 0 1 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250218203 | 4 7 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 6 | 2 |
20250218202 | 3 9 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250218201 | 2 1 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250218200 | 9 1 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250218199 | 7 4 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250218198 | 3 4 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。