期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250224283 | 8 5 9 | 4 | 16 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250224282 | 8 6 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 19 | 1 |
20250224281 | 2 2 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20250224280 | 9 4 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250224279 | 0 7 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 16 | 降 |
20250224278 | 3 1 8 | 14 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250224277 | 6 8 7 | 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250224276 | 9 8 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250224275 | 3 1 4 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250224274 | 8 8 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250224273 | 4 2 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250224272 | 5 3 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 9 | 降 |
20250224271 | 7 4 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 8 | 1 |
20250224270 | 5 6 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250224269 | 9 6 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250224268 | 2 2 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250224267 | 1 5 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250224266 | 4 0 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250224265 | 5 4 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250224264 | 0 4 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。