期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250310160 | 9 4 7 | 4 | 5 | 8 | 20 | 3 | 6 | 17 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 13 | 1 |
20250310159 | 7 2 6 | 3 | 4 | 7 | 19 | 2 | 5 | 16 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250310158 | 8 2 4 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 4 | 15 | 11 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20250310157 | 4 1 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250310156 | 0 4 8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 16 | 2 | 13 | 9 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 9 | 降 |
20250310155 | 1 3 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250310154 | 5 3 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250310153 | 8 1 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250310152 | 2 2 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250310151 | 0 5 7 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250310150 | 2 4 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250310149 | 1 0 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250310148 | 9 2 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 升 | 1 | 4 |
20250310147 | 7 2 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250310146 | 7 1 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250310145 | 5 6 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250310144 | 1 6 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250310143 | 6 3 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250310142 | 5 6 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250310141 | 5 6 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。