期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250312023 | 2 8 1 | 1 | 20 | 2 | 20 | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 15 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 20 | 1 |
20250312022 | 0 5 1 | 0 | 19 | 1 | 19 | 8 | 6 | 13 | 2 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 19 | 降 |
20250312021 | 2 6 2 | 9 | 18 | 2 | 18 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20250312020 | 7 0 5 | 8 | 17 | 1 | 17 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250312019 | 2 8 1 | 7 | 16 | 2 | 16 | 5 | 3 | 10 | 14 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250312018 | 8 1 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250312017 | 2 6 1 | 5 | 14 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 12 | 14 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250312016 | 5 6 1 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250312015 | 2 2 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250312014 | 4 7 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 11 | 2 |
20250312013 | 2 5 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250312012 | 0 6 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 9 | 降 |
20250312011 | 4 7 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 8 | 降 |
20250312010 | 5 2 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 7 | 降 |
20250312009 | 6 3 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250312008 | 9 6 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250312007 | 0 2 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250312006 | 9 3 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 3 | 3 |
20250312005 | 7 9 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250312004 | 5 9 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。