期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128072 | 7 9 7 5 8 | 3 | 4 | 9 | 20 | 16 | 20 | 2 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 降 |
20250128071 | 9 6 8 4 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 15 | 19 | 1 | 19 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 3 | 8 | 升 | 4 | 2 |
20250128070 | 6 9 1 4 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 7 | 升 | 3 | 1 |
20250128069 | 0 7 0 8 8 | 0 | 1 | 6 | 17 | 13 | 17 | 2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 降 |
20250128068 | 1 6 4 6 8 | 9 | 1 | 5 | 16 | 12 | 16 | 1 | 16 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 降 |
20250128067 | 6 0 5 9 0 | 8 | 7 | 4 | 15 | 11 | 15 | 6 | 15 | 5 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 平 | 2 |
20250128066 | 6 1 3 0 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 14 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250128065 | 6 0 2 0 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 13 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250128064 | 9 0 5 3 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250128063 | 2 5 1 7 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 降 |
20250128062 | 8 4 7 0 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250128061 | 9 8 2 0 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 9 | 2 |
20250128060 | 1 5 5 3 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 8 | 1 |
20250128059 | 0 4 2 3 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 降 |
20250128058 | 6 6 8 0 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20250128057 | 8 1 3 5 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250128056 | 4 7 6 7 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 |
20250128055 | 6 2 2 2 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20250128054 | 8 8 5 8 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250128053 | 0 6 6 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128072 | 7 9 7 5 8 | 5 | 6 | 17 | 20 | 10 | 9 | 1 | 3 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 3 | 9 | 升 | 7 | 1 |
20250128071 | 9 6 8 4 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 9 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 降 |
20250128070 | 6 9 1 4 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 0 | 1 | 7 | 升 | 5 | 3 |
20250128069 | 0 7 0 8 8 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 6 | 升 | 4 | 2 |
20250128068 | 1 6 4 6 8 | 1 | 2 | 13 | 16 | 6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 5 | 升 | 3 | 1 |
20250128067 | 6 0 5 9 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 15 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250128066 | 6 1 3 0 7 | 1 | 1 | 11 | 14 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20250128065 | 6 0 2 0 2 | 0 | 8 | 10 | 13 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250128064 | 9 0 5 3 1 | 0 | 7 | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 降 |
20250128063 | 2 5 1 7 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20250128062 | 8 4 7 0 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
20250128061 | 9 8 2 0 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250128060 | 1 5 5 3 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20250128059 | 0 4 2 3 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 降 |
20250128058 | 6 6 8 0 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250128057 | 8 1 3 5 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250128056 | 4 7 6 7 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128055 | 6 2 2 2 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250128054 | 8 8 5 8 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250128053 | 0 6 6 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128072 | 7 9 7 5 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 降 |
20250128071 | 9 6 8 4 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 19 | 2 |
20250128070 | 6 9 1 4 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 12 | 18 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 18 | 1 |
20250128069 | 0 7 0 8 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 11 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 降 |
20250128068 | 1 6 4 6 8 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 10 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 降 |
20250128067 | 6 0 5 9 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 11 | 5 | 9 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 15 | 2 |
20250128066 | 6 1 3 0 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250128065 | 6 0 2 0 2 | 13 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 9 | 3 | 7 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250128064 | 9 0 5 3 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 7 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20250128063 | 2 5 1 7 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250128062 | 8 4 7 0 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250128061 | 9 8 2 0 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250128060 | 1 5 5 3 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 8 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20250128059 | 0 4 2 3 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250128058 | 6 6 8 0 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250128057 | 8 1 3 5 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250128056 | 4 7 6 7 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128055 | 6 2 2 2 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20250128054 | 8 8 5 8 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250128053 | 0 6 6 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128072 | 7 9 7 5 8 | 6 | 20 | 17 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20250128071 | 9 6 8 4 2 | 5 | 19 | 16 | 7 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250128070 | 6 9 1 4 5 | 4 | 18 | 15 | 6 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
20250128069 | 0 7 0 8 8 | 3 | 17 | 14 | 5 | 17 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 6 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250128068 | 1 6 4 6 8 | 2 | 16 | 13 | 4 | 16 | 11 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 降 |
20250128067 | 6 0 5 9 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 15 | 10 | 15 | 4 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 10 | 升 | 1 | 2 |
20250128066 | 6 1 3 0 7 | 0 | 14 | 11 | 2 | 14 | 9 | 14 | 3 | 12 | 14 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 3 | 9 | 3 | 平 | 1 |
20250128065 | 6 0 2 0 2 | 0 | 13 | 10 | 1 | 13 | 8 | 13 | 2 | 11 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 降 |
20250128064 | 9 0 5 3 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 10 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 降 |
20250128063 | 2 5 1 7 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20250128062 | 8 4 7 0 5 | 0 | 10 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 6 | 5 | 3 | 平 | 1 |
20250128061 | 9 8 2 0 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250128060 | 1 5 5 3 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 4 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20250128059 | 0 4 2 3 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250128058 | 6 6 8 0 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20250128057 | 8 1 3 5 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250128056 | 4 7 6 7 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128055 | 6 2 2 2 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250128054 | 8 8 5 8 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250128053 | 0 6 6 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128072 | 7 9 7 5 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 16 | 2 | 20 | 6 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 6 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250128071 | 9 6 8 4 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 19 | 5 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20250128070 | 6 9 1 4 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 5 | 18 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250128069 | 0 7 0 8 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 | 17 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250128068 | 1 6 4 6 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20250128067 | 6 0 5 9 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 15 | 1 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 降 |
20250128066 | 6 1 3 0 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | 7 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250128065 | 6 0 2 0 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20250128064 | 9 0 5 3 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 降 |
20250128063 | 2 5 1 7 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | 降 |
20250128062 | 8 4 7 0 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250128061 | 9 8 2 0 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 3 | 升 | 9 | 1 |
20250128060 | 1 5 5 3 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250128059 | 0 4 2 3 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250128058 | 6 6 8 0 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250128057 | 8 1 3 5 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 5 | 2 |
20250128056 | 4 7 6 7 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250128055 | 6 2 2 2 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20250128054 | 8 8 5 8 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250128053 | 0 6 6 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。