期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 14 | 8 | 12 | 20 | 20 | 4 | 10 | 1 | 20 | 20 | 13 | 12 | 16 | 2 | 17 | 20 | 3 | 7 | 20 | 11 | 3 | 双 | 大 | 1 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 13 | 7 | 11 | 19 | 19 | 3 | 9 | 8 | 19 | 19 | 12 | 4 | 15 | 1 | 16 | 19 | 2 | 6 | 19 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 12 | 6 | 10 | 18 | 18 | 2 | 8 | 4 | 18 | 18 | 11 | 3 | 14 | 14 | 15 | 18 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 11 | 5 | 9 | 17 | 17 | 1 | 7 | 3 | 17 | 17 | 10 | 2 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 4 | 17 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 10 | 4 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 6 | 双 | 1 | 小 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 9 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 15 | 15 | 8 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 5 | 双 | 大 | 1 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 8 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 8 | 14 | 14 | 7 | 12 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 4 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 20 | 6 | 5 | 20 | 2 | 10 | 7 | 8 | 20 | 13 | 3 | 1 | 8 | 20 | 14 | 18 | 4 | 12 | 20 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 19 | 5 | 4 | 19 | 1 | 9 | 6 | 16 | 19 | 12 | 2 | 12 | 7 | 19 | 13 | 17 | 3 | 11 | 19 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 18 | 4 | 3 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 18 | 11 | 1 | 9 | 6 | 18 | 12 | 16 | 2 | 10 | 18 | 14 | 单 | 4 | 1 | 小 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 17 | 3 | 2 | 17 | 17 | 7 | 4 | 14 | 17 | 10 | 11 | 8 | 5 | 17 | 11 | 15 | 1 | 9 | 17 | 13 | 单 | 3 | 大 | 2 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 16 | 2 | 1 | 16 | 16 | 6 | 3 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 4 | 16 | 10 | 14 | 17 | 8 | 16 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | 5 | 2 | 12 | 15 | 8 | 4 | 6 | 3 | 15 | 9 | 13 | 15 | 7 | 15 | 11 | 单 | 1 | 3 | 小 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 12 | 14 | 6 | 14 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 9 | 20 | 20 | 2 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 1 | 17 | 20 | 20 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 8 | 19 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 16 | 5 | 19 | 19 | 3 | 5 | 双 | 大 | 1 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 7 | 18 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 11 | 4 | 18 | 18 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 | 17 | 17 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2 | 16 | 16 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 17 | 14 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 20 | 4 | 13 | 5 | 14 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 20 | 1 | 双 | 大 | 7 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 6 | 19 | 19 | 3 | 12 | 4 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 8 | 19 | 单 | 1 | 大 | 6 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 5 | 18 | 18 | 2 | 11 | 3 | 1 | 18 | 16 | 10 | 6 | 7 | 18 | 2 | 双 | 大 | 5 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 4 | 17 | 17 | 1 | 10 | 2 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 | 1 | 双 | 大 | 4 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 16 | 16 | 11 | 9 | 1 | 6 | 16 | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 单 | 2 | 大 | 3 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 15 | 15 | 12 | 8 | 13 | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 14 | 14 | 11 | 7 | 8 | 4 | 14 | 16 | 6 | 2 | 3 | 14 | 3 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 19 | 5 | 7 | 16 | 13 | 20 | 1 | 20 | 15 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 4 | 18 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 18 | 4 | 6 | 15 | 12 | 19 | 7 | 19 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 17 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 17 | 3 | 5 | 14 | 11 | 18 | 7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 16 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 16 | 2 | 4 | 13 | 10 | 17 | 14 | 17 | 12 | 3 | 5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 15 | 6 | 4 | 双 | 大 | 2 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 15 | 1 | 3 | 12 | 9 | 16 | 13 | 16 | 11 | 2 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 14 | 2 | 2 | 11 | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 13 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 | 11 | 14 | 9 | 10 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 20 | 17 | 20 | 20 | 8 | 20 | 13 | 16 | 3 | 10 | 20 | 10 | 1 | 20 | 6 | 9 | 14 | 20 | 4 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 19 | 16 | 19 | 19 | 7 | 19 | 12 | 15 | 2 | 6 | 19 | 9 | 13 | 19 | 5 | 8 | 13 | 19 | 3 | 4 | 单 | 4 | 大 | 2 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 18 | 15 | 18 | 18 | 6 | 18 | 11 | 14 | 1 | 5 | 18 | 8 | 13 | 18 | 4 | 7 | 12 | 18 | 2 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 5 | 17 | 10 | 13 | 9 | 4 | 17 | 7 | 17 | 17 | 3 | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 4 | 16 | 9 | 12 | 14 | 3 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 5 | 10 | 16 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 15 | 12 | 15 | 15 | 3 | 15 | 8 | 11 | 13 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 4 | 9 | 15 | 15 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 14 | 11 | 14 | 14 | 2 | 14 | 7 | 10 | 12 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 15 | 3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 11 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 12 | 13 | 4 | 20 | 10 | 6 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 4 | 双 | 6 | 小 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 10 | 2 | 19 | 4 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 | 19 | 9 | 5 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 3 | 双 | 5 | 小 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 9 | 1 | 18 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 18 | 8 | 4 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 2 | 双 | 4 | 小 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 8 | 2 | 17 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 17 | 7 | 3 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 1 | 双 | 3 | 小 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 7 | 16 | 16 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 16 | 6 | 2 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 3 | 双 | 1 | 小 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 4 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025021808 | 12 08 17 14 15 10 02 04 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 9 | 16 | 2 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
2025021807 | 08 12 16 15 07 13 06 03 | 4 | 14 | 3 | 19 | 9 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 12 | 单 | 2 | 1 | 小 |
2025021806 | 14 05 04 16 07 13 06 19 | 3 | 13 | 12 | 18 | 8 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 7 | 14 | 19 | 11 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025021805 | 17 11 06 14 12 09 02 16 | 2 | 12 | 11 | 17 | 7 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 1 | 16 | 6 | 13 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025021804 | 06 17 20 11 18 19 09 15 | 1 | 11 | 10 | 16 | 6 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 5 | 12 | 7 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
2025021803 | 12 03 10 13 02 20 04 01 | 1 | 10 | 9 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11 | 6 | 8 | 单 | 3 | 2 | 小 |
2025021802 | 08 02 17 16 10 15 12 01 | 1 | 9 | 8 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 10 | 5 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
数据统计 |
球号分布 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:11-20为大数,1-10为小数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。