期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 20 | 2 | 6 | 18 | 5 | 20 | 1 | 4 | 3 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 10 | 9 | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 19 | 1 | 5 | 17 | 4 | 19 | 7 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 14 | 单 | 1 | 6 | 小 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 18 | 2 | 4 | 16 | 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 | 13 | 1 | 双 | 5 | 小 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 17 | 13 | 3 | 15 | 2 | 17 | 14 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 | 单 | 1 | 4 | 小 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 16 | 12 | 2 | 14 | 1 | 16 | 13 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 15 | 11 | 1 | 13 | 5 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 单 | 2 | 2 | 小 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 14 | 10 | 3 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 8 | 1 | 双 | 大 | 7 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 20 | 4 | 9 | 4 | 20 | 12 | 2 | 7 | 20 | 3 | 6 | 8 | 5 | 15 | 20 | 11 | 20 | 1 | 14 | 13 | 2 | 双 | 1 | 小 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 19 | 3 | 8 | 18 | 19 | 11 | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 19 | 10 | 19 | 18 | 13 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 18 | 2 | 7 | 17 | 18 | 10 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 18 | 9 | 18 | 18 | 12 | 11 | 单 | 1 | 3 | 小 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 17 | 1 | 6 | 16 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 17 | 8 | 17 | 17 | 11 | 10 | 2 | 双 | 2 | 小 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 16 | 2 | 5 | 15 | 16 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | 7 | 16 | 16 | 10 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 15 | 5 | 4 | 14 | 15 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | 9 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 14 | 4 | 3 | 13 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 11 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 8 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 13 | 3 | 2 | 12 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 20 | 20 | 7 | 8 | 20 | 6 | 10 | 20 | 9 | 2 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 19 | 19 | 6 | 7 | 19 | 5 | 9 | 19 | 8 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 18 | 2 | 19 | 19 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 18 | 18 | 5 | 6 | 18 | 4 | 8 | 18 | 7 | 10 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 17 | 17 | 4 | 5 | 17 | 3 | 7 | 17 | 6 | 12 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 16 | 16 | 3 | 4 | 16 | 2 | 6 | 16 | 5 | 11 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 15 | 4 | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 双 | 5 | 小 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 | 单 | 1 | 4 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 10 | 5 | 16 | 17 | 9 | 20 | 4 | 13 | 20 | 20 | 14 | 2 | 6 | 3 | 15 | 8 | 11 | 20 | 15 | 19 | 单 | 2 | 大 | 4 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 9 | 4 | 15 | 16 | 8 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 13 | 1 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 19 | 14 | 18 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 8 | 3 | 14 | 15 | 7 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 12 | 12 | 4 | 1 | 18 | 6 | 9 | 18 | 13 | 17 | 2 | 双 | 大 | 2 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 7 | 2 | 13 | 14 | 6 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 11 | 17 | 3 | 14 | 17 | 5 | 8 | 17 | 12 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 6 | 1 | 12 | 13 | 5 | 16 | 7 | 9 | 16 | 16 | 10 | 16 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 16 | 11 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 5 | 2 | 11 | 12 | 4 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 15 | 10 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 4 | 6 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 8 | 14 | 13 | 1 | 14 | 2 | 5 | 14 | 9 | 13 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 14 | 13 | 1 | 4 | 13 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 1 | 20 | 12 | 20 | 20 | 17 | 7 | 10 | 20 | 5 | 2 | 16 | 20 | 20 | 8 | 20 | 6 | 14 | 20 | 7 | 单 | 5 | 2 | 小 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 1 | 19 | 11 | 19 | 19 | 16 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 15 | 19 | 19 | 7 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 单 | 4 | 1 | 小 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 1 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 9 | 8 | 18 | 3 | 11 | 14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 4 | 12 | 18 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 1 | 17 | 9 | 17 | 17 | 14 | 8 | 7 | 17 | 2 | 6 | 13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 3 | 11 | 17 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 1 | 16 | 8 | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | 16 | 1 | 5 | 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 2 | 10 | 16 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 6 | 5 | 15 | 10 | 4 | 11 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 9 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 11 | 5 | 4 | 14 | 14 | 3 | 10 | 14 | 14 | 2 | 14 | 17 | 8 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 13 | 13 | 2 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 20 | 1 | 双 | 大 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 20 | 20 | 20 | 7 | 14 | 20 | 15 | 20 | 8 | 18 | 11 | 20 | 3 | 20 | 19 | 20 | 17 | 5 | 2 | 10 | 单 | 5 | 大 | 7 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 19 | 19 | 19 | 6 | 13 | 19 | 14 | 19 | 7 | 17 | 11 | 19 | 2 | 19 | 18 | 19 | 16 | 4 | 1 | 9 | 单 | 4 | 大 | 6 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 18 | 18 | 18 | 5 | 12 | 18 | 13 | 18 | 6 | 16 | 18 | 18 | 1 | 18 | 17 | 18 | 15 | 3 | 19 | 8 | 单 | 3 | 大 | 5 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 11 | 17 | 12 | 17 | 5 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 16 | 17 | 14 | 2 | 17 | 7 | 单 | 2 | 大 | 4 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 16 | 16 | 16 | 3 | 10 | 16 | 11 | 16 | 4 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 1 | 16 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 15 | 10 | 15 | 3 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 14 | 14 | 14 | 1 | 8 | 14 | 9 | 14 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 18 | 14 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | 8 | 13 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 4 | 13 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 9 | 20 | 15 | 20 | 20 | 6 | 3 | 11 | 2 | 14 | 12 | 19 | 8 | 1 | 20 | 20 | 4 | 20 | 6 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 8 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 2 | 10 | 1 | 13 | 11 | 18 | 7 | 14 | 19 | 19 | 3 | 19 | 5 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 7 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 1 | 9 | 9 | 12 | 10 | 17 | 6 | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 6 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 | 16 | 5 | 15 | 17 | 17 | 1 | 17 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 5 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 15 | 4 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 4 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 14 | 3 | 13 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 3 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 | 12 | 14 | 14 | 4 | 14 | 19 | 14 | 单 | 5 | 大 | 1 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | 11 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 单 | 4 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
2025022209 | 12 04 20 15 07 11 06 01 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 6 | 8 | 3 | 20 | 1 | 2 | 5 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 单 | 2 | 1 | 小 |
2025022208 | 07 18 19 15 01 11 14 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 17 | 19 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | 1 | 4 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 单 | 1 | 大 | 5 |
2025022207 | 02 07 10 12 11 19 09 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 4 | 6 | 1 | 18 | 5 | 14 | 3 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 1 | 双 | 大 | 4 |
2025022206 | 09 10 17 14 01 13 07 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 | 3 | 5 | 11 | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 单 | 1 | 大 | 3 |
2025022205 | 08 02 12 07 01 13 17 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 16 | 2 | 4 | 7 | 16 | 3 | 10 | 1 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
2025022204 | 05 13 17 02 10 18 20 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 单 | 3 | 大 | 1 |
2025022203 | 03 11 06 13 17 18 19 09 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 9 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 单 | 2 | 1 | 小 |
2025022202 | 18 08 03 14 20 04 09 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 13 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:11-20为大数,1-10为小数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。