期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250310245 | 8 4 5 9 1 | 12 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 20 | 4 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 4 | 2 | 升 | 14 | 2 |
20250310244 | 5 1 1 1 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20250310243 | 2 2 6 5 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | 18 | 2 | 6 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 降 |
20250310242 | 3 8 9 3 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 11 | 2 | 17 | 1 | 5 | 17 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250310241 | 7 3 0 4 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | 16 | 7 | 4 | 16 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250310240 | 5 2 1 5 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250310239 | 7 6 4 5 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 7 | 2 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20250310238 | 3 2 9 2 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 13 | 12 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 降 |
20250310237 | 8 9 7 7 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250310236 | 3 2 3 5 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250310235 | 8 0 9 9 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250310234 | 1 9 4 1 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250310233 | 0 7 6 0 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 降 |
20250310232 | 2 2 5 0 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250310231 | 4 9 3 6 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 3 | 1 | 6 | 1 | 平 | 3 |
20250310230 | 4 9 7 6 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 5 | 升 | 5 | 2 |
20250310229 | 1 2 1 9 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20250310228 | 0 1 4 5 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20250310227 | 3 1 7 1 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250310226 | 7 3 6 2 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250310245 | 8 4 5 9 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20250310244 | 5 1 1 1 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 5 | 11 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 降 |
20250310243 | 2 2 6 5 4 | 8 | 15 | 2 | 2 | 18 | 18 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250310242 | 3 8 9 3 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 9 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250310241 | 7 3 0 4 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 16 | 16 | 2 | 8 | 16 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 8 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250310240 | 5 2 1 5 3 | 5 | 12 | 2 | 14 | 15 | 15 | 1 | 7 | 15 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250310239 | 7 6 4 5 8 | 4 | 11 | 1 | 13 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 6 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250310238 | 3 2 9 2 9 | 3 | 10 | 2 | 12 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250310237 | 8 9 7 7 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250310236 | 3 2 3 5 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250310235 | 8 0 9 9 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20250310234 | 1 9 4 1 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20250310233 | 0 7 6 0 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250310232 | 2 2 5 0 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250310231 | 4 9 3 6 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20250310230 | 4 9 7 6 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250310229 | 1 2 1 9 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20250310228 | 0 1 4 5 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250310227 | 3 1 7 1 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250310226 | 7 3 6 2 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250310245 | 8 4 5 9 1 | 4 | 1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 20 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 20 | 1 |
20250310244 | 5 1 1 1 8 | 3 | 1 | 19 | 8 | 5 | 12 | 1 | 7 | 19 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 12 | 2 | 19 | 降 |
20250310243 | 2 2 6 5 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 18 | 降 |
20250310242 | 3 8 9 3 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 10 | 9 | 5 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 10 | 升 | 17 | 1 |
20250310241 | 7 3 0 4 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 9 | 3 | 16 | 降 |
20250310240 | 5 2 1 5 3 | 15 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 降 |
20250310239 | 7 6 4 5 8 | 14 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 降 |
20250310238 | 3 2 9 2 9 | 13 | 9 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 1 | 6 | 升 | 13 | 2 |
20250310237 | 8 9 7 7 4 | 12 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 升 | 12 | 1 |
20250310236 | 3 2 3 5 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 降 |
20250310235 | 8 0 9 9 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 10 | 1 |
20250310234 | 1 9 4 1 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250310233 | 0 7 6 0 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250310232 | 2 2 5 0 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250310231 | 4 9 3 6 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 降 |
20250310230 | 4 9 7 6 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 5 | 升 | 5 | 1 |
20250310229 | 1 2 1 9 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 降 |
20250310228 | 0 1 4 5 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250310227 | 3 1 7 1 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250310226 | 7 3 6 2 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250310245 | 8 4 5 9 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 20 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250310244 | 5 1 1 1 8 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 19 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
20250310243 | 2 2 6 5 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 18 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250310242 | 3 8 9 3 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20250310241 | 7 3 0 4 7 | 8 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20250310240 | 5 2 1 5 3 | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | 5 | 9 | 3 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250310239 | 7 6 4 5 8 | 6 | 5 | 1 | 14 | 14 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250310238 | 3 2 9 2 9 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250310237 | 8 9 7 7 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250310236 | 3 2 3 5 6 | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250310235 | 8 0 9 9 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 7 | 升 | 2 | 3 |
20250310234 | 1 9 4 1 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20250310233 | 0 7 6 0 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 6 | 5 | 4 | 平 | 1 |
20250310232 | 2 2 5 0 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250310231 | 4 9 3 6 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250310230 | 4 9 7 6 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250310229 | 1 2 1 9 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250310228 | 0 1 4 5 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250310227 | 3 1 7 1 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20250310226 | 7 3 6 2 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250310245 | 8 4 5 9 1 | 15 | 1 | 20 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 降 |
20250310244 | 5 1 1 1 8 | 14 | 9 | 19 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20250310243 | 2 2 6 5 4 | 13 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 降 |
20250310242 | 3 8 9 3 5 | 12 | 7 | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250310241 | 7 3 0 4 7 | 11 | 6 | 16 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20250310240 | 5 2 1 5 3 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 降 |
20250310239 | 7 6 4 5 8 | 9 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250310238 | 3 2 9 2 9 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 8 | 1 |
20250310237 | 8 9 7 7 4 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20250310236 | 3 2 3 5 6 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250310235 | 8 0 9 9 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250310234 | 1 9 4 1 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250310233 | 0 7 6 0 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 降 |
20250310232 | 2 2 5 0 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 降 |
20250310231 | 4 9 3 6 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20250310230 | 4 9 7 6 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 5 | 2 | 平 | 1 |
20250310229 | 1 2 1 9 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250310228 | 0 1 4 5 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250310227 | 3 1 7 1 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250310226 | 7 3 6 2 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。