期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501280818 | 8 1 4 | 12 | 1 | 8 | 14 | 20 | 13 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202501280817 | 1 2 3 | 11 | 1 | 7 | 13 | 19 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202501280816 | 9 8 8 | 10 | 18 | 6 | 12 | 18 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 升 | 2 | 3 |
202501280815 | 8 9 7 | 9 | 17 | 5 | 11 | 17 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 1 | 2 |
202501280814 | 6 8 3 | 8 | 16 | 4 | 10 | 16 | 9 | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
202501280813 | 6 7 2 | 7 | 15 | 3 | 9 | 15 | 8 | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
202501280812 | 9 9 4 | 6 | 14 | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
202501280811 | 6 1 3 | 5 | 13 | 1 | 7 | 13 | 6 | 6 | 2 | 13 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202501280810 | 2 5 6 | 4 | 12 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 1 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501280809 | 7 1 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
202501280808 | 2 4 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
202501280807 | 2 3 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
202501280806 | 0 9 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202501280805 | 5 7 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
202501280804 | 3 0 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
202501280803 | 0 0 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
202501280802 | 9 0 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 平 | 4 |
202501280801 | 9 4 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202501280800 | 9 8 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202501280799 | 0 2 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。