期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202502191142 | 5 3 9 | 20 | 12 | 17 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 20 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 5 | 1 | 降 |
202502191141 | 7 6 5 | 19 | 11 | 16 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 19 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 4 | 平 | 2 |
202502191140 | 7 6 8 | 18 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 平 | 1 |
202502191139 | 7 7 2 | 17 | 9 | 14 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
202502191138 | 8 3 4 | 16 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
202502191137 | 8 7 6 | 15 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 10 | 3 |
202502191136 | 5 3 4 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
202502191135 | 4 1 8 | 13 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
202502191134 | 3 0 6 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202502191133 | 5 9 9 | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202502191132 | 4 0 2 | 10 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202502191131 | 6 3 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202502191130 | 1 5 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202502191129 | 6 5 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202502191128 | 1 7 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202502191127 | 6 2 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 5 |
202502191126 | 6 0 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 4 |
202502191125 | 2 1 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 3 |
202502191124 | 2 1 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
202502191123 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。