期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021310 | 03 08 11 09 05 | 16 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
2025021309 | 11 02 08 09 06 | 15 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 14 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025021308 | 08 09 04 06 02 | 14 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 8 |
2025021307 | 10 05 09 11 08 | 13 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 17 | 12 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2025021306 | 05 11 03 04 08 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 16 | 11 | 13 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 6 |
2025021305 | 05 11 01 08 07 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | 10 | 12 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2025021304 | 06 04 03 05 01 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 9 | 11 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025021303 | 02 07 05 04 03 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 3 |
2025021302 | 05 11 08 06 01 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 2 |
2025021301 | 03 04 09 06 01 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021310 | 03 08 11 09 05 | 17 | 1 | 20 | 6 | 3 | 20 | 7 | 8 | 2 | 11 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025021309 | 11 02 08 09 06 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 6 | 19 | 1 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025021308 | 08 09 04 06 02 | 15 | 18 | 18 | 4 | 1 | 18 | 5 | 18 | 9 | 9 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 2 |
2025021307 | 10 05 09 11 08 | 14 | 17 | 17 | 3 | 5 | 17 | 4 | 17 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 1 |
2025021306 | 05 11 03 04 08 | 13 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 3 | 16 | 6 | 7 | 11 | 奇 | 2 | 3 | 2 | 和 |
2025021305 | 05 11 01 08 07 | 12 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 5 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025021304 | 06 04 03 05 01 | 11 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025021303 | 02 07 05 04 03 | 10 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 |
2025021302 | 05 11 08 06 01 | 9 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025021301 | 03 04 09 06 01 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021310 | 03 08 11 09 05 | 5 | 19 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 1 | 3 | 15 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025021309 | 11 02 08 09 06 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 19 | 19 | 8 | 2 | 14 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 10 |
2025021308 | 08 09 04 06 02 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 18 | 6 | 1 | 13 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 9 |
2025021307 | 10 05 09 11 08 | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 | 17 | 17 | 5 | 9 | 12 | 8 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 8 |
2025021306 | 05 11 03 04 08 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 4 | 5 | 11 | 7 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 7 |
2025021305 | 05 11 01 08 07 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 10 | 6 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 6 |
2025021304 | 06 04 03 05 01 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 |
2025021303 | 02 07 05 04 03 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025021302 | 05 11 08 06 01 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025021301 | 03 04 09 06 01 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021310 | 03 08 11 09 05 | 10 | 20 | 11 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 9 | 20 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 3 |
2025021309 | 11 02 08 09 06 | 9 | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 19 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 |
2025021308 | 08 09 04 06 02 | 8 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025021307 | 10 05 09 11 08 | 7 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 17 | 17 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
2025021306 | 05 11 03 04 08 | 6 | 16 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 14 |
2025021305 | 05 11 01 08 07 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
2025021304 | 06 04 03 05 01 | 4 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 12 |
2025021303 | 02 07 05 04 03 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
2025021302 | 05 11 08 06 01 | 2 | 12 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 10 |
2025021301 | 03 04 09 06 01 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021310 | 03 08 11 09 05 | 6 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 20 |
2025021309 | 11 02 08 09 06 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | 6 | 4 | 2 | 19 | 19 | 19 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2025021308 | 08 09 04 06 02 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 9 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 18 |
2025021307 | 10 05 09 11 08 | 3 | 9 | 4 | 13 | 17 | 8 | 2 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 17 |
2025021306 | 05 11 03 04 08 | 2 | 8 | 3 | 12 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 16 |
2025021305 | 05 11 01 08 07 | 1 | 7 | 2 | 11 | 15 | 6 | 7 | 9 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 15 |
2025021304 | 06 04 03 05 01 | 1 | 6 | 1 | 10 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 5 | 5 | 小 | 14 |
2025021303 | 02 07 05 04 03 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 13 |
2025021302 | 05 11 08 06 01 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 12 |
2025021301 | 03 04 09 06 01 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 11 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。