期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021712 | 02 07 08 10 09 | 20 | 2 | 4 | 20 | 2 | 15 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025021711 | 08 07 03 09 10 | 19 | 11 | 3 | 19 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025021710 | 05 03 04 01 08 | 18 | 10 | 2 | 18 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 4 |
2025021709 | 07 04 08 10 05 | 17 | 9 | 1 | 17 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 3 |
2025021708 | 03 06 10 08 05 | 16 | 8 | 3 | 16 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 |
2025021707 | 05 04 09 11 06 | 15 | 7 | 8 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
2025021706 | 11 04 07 06 03 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 6 | 和 |
2025021705 | 08 03 10 11 02 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 13 |
2025021704 | 09 03 01 08 06 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 7 | 2 | 12 | 9 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 12 |
2025021703 | 10 01 11 03 04 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 11 |
2025021702 | 07 11 08 02 03 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 10 |
2025021701 | 07 02 04 09 03 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021712 | 02 07 08 10 09 | 9 | 11 | 2 | 3 | 20 | 4 | 7 | 17 | 19 | 18 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 10 |
2025021711 | 08 07 03 09 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 16 | 18 | 17 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 9 |
2025021710 | 05 03 04 01 08 | 7 | 9 | 3 | 1 | 18 | 2 | 18 | 15 | 17 | 16 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 |
2025021709 | 07 04 08 10 05 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 1 | 17 | 14 | 16 | 15 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025021708 | 03 06 10 08 05 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | 16 | 13 | 15 | 14 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025021707 | 05 04 09 11 06 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 5 | 2 | 偶 | 12 | 小 | 5 |
2025021706 | 11 04 07 06 03 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 4 |
2025021705 | 08 03 10 11 02 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 3 | 奇 | 4 | 10 | 小 | 3 |
2025021704 | 09 03 01 08 06 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 2 |
2025021703 | 10 01 11 03 04 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 1 |
2025021702 | 07 11 08 02 03 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 和 |
2025021701 | 07 02 04 09 03 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 9 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021712 | 02 07 08 10 09 | 8 | 20 | 1 | 2 | 12 | 17 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2025021711 | 08 07 03 09 10 | 7 | 19 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 |
2025021710 | 05 03 04 01 08 | 6 | 18 | 18 | 4 | 10 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025021709 | 07 04 08 10 05 | 5 | 17 | 17 | 8 | 9 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 6 |
2025021708 | 03 06 10 08 05 | 4 | 16 | 16 | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 5 |
2025021707 | 05 04 09 11 06 | 3 | 15 | 15 | 6 | 7 | 12 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 4 |
2025021706 | 11 04 07 06 03 | 2 | 14 | 14 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 |
2025021705 | 08 03 10 11 02 | 1 | 13 | 13 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025021704 | 09 03 01 08 06 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
2025021703 | 10 01 11 03 04 | 5 | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025021702 | 07 11 08 02 03 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 10 |
2025021701 | 07 02 04 09 03 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 9 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021712 | 02 07 08 10 09 | 2 | 10 | 9 | 20 | 13 | 6 | 19 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 |
2025021711 | 08 07 03 09 10 | 1 | 9 | 8 | 19 | 12 | 5 | 18 | 3 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 |
2025021710 | 05 03 04 01 08 | 1 | 8 | 7 | 18 | 11 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025021709 | 07 04 08 10 05 | 14 | 7 | 6 | 17 | 10 | 3 | 16 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 |
2025021708 | 03 06 10 08 05 | 13 | 6 | 5 | 16 | 9 | 2 | 15 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 |
2025021707 | 05 04 09 11 06 | 12 | 5 | 4 | 15 | 8 | 1 | 14 | 3 | 6 | 7 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 和 |
2025021706 | 11 04 07 06 03 | 11 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025021705 | 08 03 10 11 02 | 10 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025021704 | 09 03 01 08 06 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025021703 | 10 01 11 03 04 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 |
2025021702 | 07 11 08 02 03 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025021701 | 07 02 04 09 03 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021712 | 02 07 08 10 09 | 13 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 20 | 2 | 9 | 1 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 20 |
2025021711 | 08 07 03 09 10 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 19 | 1 | 19 | 10 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 19 |
2025021710 | 05 03 04 01 08 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 18 |
2025021709 | 07 04 08 10 05 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 13 | 17 | 11 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 17 |
2025021708 | 03 06 10 08 05 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 12 | 16 | 10 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 16 |
2025021707 | 05 04 09 11 06 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 15 |
2025021706 | 11 04 07 06 03 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 14 |
2025021705 | 08 03 10 11 02 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 13 |
2025021704 | 09 03 01 08 06 | 5 | 10 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 12 |
2025021703 | 10 01 11 03 04 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 11 |
2025021702 | 07 11 08 02 03 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 10 |
2025021701 | 07 02 04 09 03 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 9 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。