期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025031429 | 09 06 04 07 05 | 3 | 20 | 16 | 8 | 2 | 20 | 20 | 1 | 9 | 5 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 20 |
2025031428 | 08 01 03 05 10 | 2 | 19 | 15 | 7 | 1 | 19 | 19 | 8 | 3 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2025031427 | 05 06 08 04 09 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 18 | 18 | 15 | 2 | 3 | 18 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 18 |
2025031426 | 01 03 06 11 04 | 1 | 17 | 13 | 5 | 4 | 17 | 17 | 14 | 1 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 17 |
2025031425 | 09 11 02 06 04 | 10 | 16 | 12 | 4 | 3 | 16 | 16 | 13 | 9 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 16 |
2025031424 | 10 09 07 08 06 | 9 | 15 | 11 | 3 | 2 | 15 | 15 | 12 | 1 | 10 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 15 |
2025031423 | 09 07 06 05 03 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 14 | 11 | 9 | 4 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 14 |
2025031422 | 05 08 01 02 06 | 7 | 13 | 9 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 13 |
2025031421 | 04 01 11 07 06 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 9 | 5 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 12 |
2025031420 | 05 06 02 08 03 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 11 |
2025031419 | 10 07 05 01 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 10 |
2025031418 | 05 10 04 02 01 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 9 |
2025031417 | 04 01 08 10 09 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
2025031416 | 09 06 04 05 01 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 7 |
2025031415 | 01 02 03 07 05 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 6 |
2025031414 | 05 08 04 03 01 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 |
2025031413 | 03 10 01 09 08 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025031412 | 08 01 03 10 09 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025031411 | 03 10 08 11 02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 |
2025031410 | 05 03 02 11 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025031429 | 09 06 04 07 05 | 1 | 14 | 3 | 20 | 20 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025031428 | 08 01 03 05 10 | 1 | 13 | 2 | 19 | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025031427 | 05 06 08 04 09 | 6 | 12 | 1 | 18 | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025031426 | 01 03 06 11 04 | 5 | 11 | 3 | 17 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 1 |
2025031425 | 09 11 02 06 04 | 4 | 10 | 15 | 16 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 4 | 和 |
2025031424 | 10 09 07 08 06 | 3 | 9 | 14 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 15 |
2025031423 | 09 07 06 05 03 | 2 | 8 | 13 | 14 | 14 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 14 |
2025031422 | 05 08 01 02 06 | 1 | 7 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
2025031421 | 04 01 11 07 06 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 12 |
2025031420 | 05 06 02 08 03 | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 11 |
2025031419 | 10 07 05 01 11 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 10 |
2025031418 | 05 10 04 02 01 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2025031417 | 04 01 08 10 09 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 8 |
2025031416 | 09 06 04 05 01 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 7 |
2025031415 | 01 02 03 07 05 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025031414 | 05 08 04 03 01 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 5 |
2025031413 | 03 10 01 09 08 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025031412 | 08 01 03 10 09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025031411 | 03 10 08 11 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025031410 | 05 03 02 11 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025031429 | 09 06 04 07 05 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 20 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 8 |
2025031428 | 08 01 03 05 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 19 | 19 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 |
2025031427 | 05 06 08 04 09 | 5 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 18 | 18 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 6 |
2025031426 | 01 03 06 11 04 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 17 | 17 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025031425 | 09 11 02 06 04 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 16 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025031424 | 10 09 07 08 06 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 |
2025031423 | 09 07 06 05 03 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025031422 | 05 08 01 02 06 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 1 |
2025031421 | 04 01 11 07 06 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 和 |
2025031420 | 05 06 02 08 03 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 11 |
2025031419 | 10 07 05 01 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 10 |
2025031418 | 05 10 04 02 01 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 9 |
2025031417 | 04 01 08 10 09 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025031416 | 09 06 04 05 01 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 7 |
2025031415 | 01 02 03 07 05 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 6 |
2025031414 | 05 08 04 03 01 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 |
2025031413 | 03 10 01 09 08 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 |
2025031412 | 08 01 03 10 09 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025031411 | 03 10 08 11 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025031410 | 05 03 02 11 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025031429 | 09 06 04 07 05 | 10 | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 |
2025031428 | 08 01 03 05 10 | 9 | 6 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 |
2025031427 | 05 06 08 04 09 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025031426 | 01 03 06 11 04 | 7 | 4 | 12 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025031425 | 09 11 02 06 04 | 6 | 3 | 11 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 14 |
2025031424 | 10 09 07 08 06 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | 15 | 3 | 8 | 11 | 7 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
2025031423 | 09 07 06 05 03 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 14 | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 12 |
2025031422 | 05 08 01 02 06 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
2025031421 | 04 01 11 07 06 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 10 |
2025031420 | 05 06 02 08 03 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2025031419 | 10 07 05 01 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 |
2025031418 | 05 10 04 02 01 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025031417 | 04 01 08 10 09 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025031416 | 09 06 04 05 01 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 5 |
2025031415 | 01 02 03 07 05 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 4 |
2025031414 | 05 08 04 03 01 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 |
2025031413 | 03 10 01 09 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 |
2025031412 | 08 01 03 10 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025031411 | 03 10 08 11 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 和 |
2025031410 | 05 03 02 11 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 和 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025031429 | 09 06 04 07 05 | 11 | 18 | 6 | 3 | 5 | 5 | 20 | 16 | 2 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 10 |
2025031428 | 08 01 03 05 10 | 10 | 17 | 5 | 2 | 13 | 4 | 19 | 15 | 1 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025031427 | 05 06 08 04 09 | 9 | 16 | 4 | 1 | 12 | 3 | 18 | 14 | 9 | 18 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 8 |
2025031426 | 01 03 06 11 04 | 8 | 15 | 3 | 4 | 11 | 2 | 17 | 13 | 9 | 17 | 7 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
2025031425 | 09 11 02 06 04 | 7 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 12 | 8 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025031424 | 10 09 07 08 06 | 6 | 13 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | 11 | 7 | 15 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025031423 | 09 07 06 05 03 | 5 | 12 | 3 | 14 | 8 | 1 | 14 | 10 | 6 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025031422 | 05 08 01 02 06 | 4 | 11 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025031421 | 04 01 11 07 06 | 3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025031420 | 05 06 02 08 03 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | 7 | 3 | 11 | 1 | 奇 | 7 | 3 | 小 | 1 |
2025031419 | 10 07 05 01 11 | 1 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 10 | 11 | 奇 | 6 | 2 | 1 | 和 |
2025031418 | 05 10 04 02 01 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 9 |
2025031417 | 04 01 08 10 09 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 8 |
2025031416 | 09 06 04 05 01 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 7 |
2025031415 | 01 02 03 07 05 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 6 |
2025031414 | 05 08 04 03 01 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2025031413 | 03 10 01 09 08 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 |
2025031412 | 08 01 03 10 09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 |
2025031411 | 03 10 08 11 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025031410 | 05 03 02 11 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。