期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218037 | 02 17 12 05 14 01 07 16 | 20 | 2 | 11 | 15 | 7 | 5 | 20 | 20 | 13 | 3 | 12 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20250218036 | 02 07 05 09 04 03 19 18 | 19 | 2 | 10 | 14 | 6 | 4 | 19 | 19 | 12 | 2 | 11 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 8 | 13 | 3 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250218035 | 14 08 09 11 01 06 15 10 | 18 | 17 | 9 | 13 | 5 | 3 | 18 | 18 | 11 | 1 | 10 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218034 | 10 06 03 07 17 18 04 08 | 17 | 16 | 8 | 12 | 4 | 2 | 17 | 17 | 10 | 10 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218033 | 19 15 06 01 14 20 09 16 | 16 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 16 | 16 | 9 | 6 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218032 | 06 14 08 15 19 12 10 11 | 15 | 14 | 6 | 10 | 2 | 6 | 15 | 15 | 8 | 5 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218031 | 20 12 09 17 07 13 04 18 | 14 | 13 | 5 | 9 | 1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 8 | 12 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218030 | 05 18 04 08 15 14 10 11 | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218029 | 20 14 15 11 07 09 05 03 | 12 | 11 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 10 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218028 | 17 04 05 18 10 16 13 15 | 11 | 10 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 5 | 9 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218027 | 10 02 13 07 16 06 12 14 | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218026 | 03 05 12 01 06 11 18 19 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218025 | 11 09 03 20 16 14 02 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218024 | 09 10 02 12 04 01 17 03 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218023 | 18 19 01 17 11 03 08 07 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250218022 | 04 14 09 19 03 16 06 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
20250218021 | 10 02 08 03 01 11 09 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250218020 | 04 20 09 13 07 02 11 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218019 | 19 16 17 09 03 11 07 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218018 | 02 12 04 18 17 13 16 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218037 | 02 17 12 05 14 01 07 16 | 20 | 10 | 20 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 20 | 6 | 20 | 5 | 4 | 18 | 17 | 7 | 14 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218036 | 02 07 05 09 04 03 19 18 | 19 | 9 | 19 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 12 | 19 | 5 | 19 | 4 | 3 | 17 | 19 | 6 | 13 | 16 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250218035 | 14 08 09 11 01 06 15 10 | 18 | 8 | 18 | 7 | 9 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 | 18 | 4 | 18 | 3 | 2 | 16 | 18 | 5 | 12 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250218034 | 10 06 03 07 17 18 04 08 | 17 | 7 | 17 | 6 | 8 | 6 | 17 | 17 | 9 | 10 | 17 | 3 | 17 | 2 | 1 | 15 | 17 | 4 | 11 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218033 | 19 15 06 01 14 20 09 16 | 16 | 6 | 16 | 5 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 16 | 2 | 16 | 1 | 15 | 14 | 16 | 3 | 10 | 13 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20250218032 | 06 14 08 15 19 12 10 11 | 15 | 5 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 15 | 1 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 2 | 9 | 12 | 6 | 双 | 大 | 4 |
20250218031 | 20 12 09 17 07 13 04 18 | 14 | 4 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 12 | 14 | 2 | 14 | 12 | 14 | 1 | 8 | 11 | 5 | 双 | 大 | 3 |
20250218030 | 05 18 04 08 15 14 10 11 | 13 | 3 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 13 | 12 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 18 | 7 | 10 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250218029 | 20 14 15 11 07 09 05 03 | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250218028 | 17 04 05 18 10 16 13 15 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 双 | 5 | 小 |
20250218027 | 10 02 13 07 16 06 12 14 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250218026 | 03 05 12 01 06 11 18 19 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250218025 | 11 09 03 20 16 14 02 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218024 | 09 10 02 12 04 01 17 03 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218023 | 18 19 01 17 11 03 08 07 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218022 | 04 14 09 19 03 16 06 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 1 |
20250218021 | 10 02 08 03 01 11 09 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250218020 | 04 20 09 13 07 02 11 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 双 | 大 | 3 |
20250218019 | 19 16 17 09 03 11 07 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250218018 | 02 12 04 18 17 13 16 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218037 | 02 17 12 05 14 01 07 16 | 14 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 20 | 5 | 2 | 20 | 20 | 12 | 10 | 20 | 8 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218036 | 02 07 05 09 04 03 19 18 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | 4 | 1 | 19 | 19 | 10 | 9 | 19 | 7 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 单 | 3 | 7 | 小 |
20250218035 | 14 08 09 11 01 06 15 10 | 12 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 3 | 9 | 18 | 18 | 9 | 8 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 单 | 2 | 6 | 小 |
20250218034 | 10 06 03 07 17 18 04 08 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 17 | 17 | 8 | 7 | 17 | 5 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 单 | 1 | 5 | 小 |
20250218033 | 19 15 06 01 14 20 09 16 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | 6 | 16 | 4 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 2 | 双 | 4 | 小 |
20250218032 | 06 14 08 15 19 12 10 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 15 | 15 | 8 | 1 | 15 | 15 | 6 | 5 | 15 | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218031 | 20 12 09 17 07 13 04 18 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 14 | 5 | 4 | 14 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218030 | 05 18 04 08 15 14 10 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 9 | 8 | 13 | 13 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218029 | 20 14 15 11 07 09 05 03 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250218028 | 17 04 05 18 10 16 13 15 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218027 | 10 02 13 07 16 06 12 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218026 | 03 05 12 01 06 11 18 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218025 | 11 09 03 20 16 14 02 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 单 | 1 | 6 | 小 |
20250218024 | 09 10 02 12 04 01 17 03 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 双 | 5 | 小 |
20250218023 | 18 19 01 17 11 03 08 07 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 单 | 2 | 4 | 小 |
20250218022 | 04 14 09 19 03 16 06 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250218021 | 10 02 08 03 01 11 09 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218020 | 04 20 09 13 07 02 11 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218019 | 19 16 17 09 03 11 07 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218018 | 02 12 04 18 17 13 16 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218037 | 02 17 12 05 14 01 07 16 | 4 | 20 | 16 | 20 | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 | 13 | 17 | 20 | 5 | 20 | 6 | 9 | 15 | 12 | 单 | 7 | 2 | 小 |
20250218036 | 02 07 05 09 04 03 19 18 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 2 | 6 | 9 | 19 | 1 | 12 | 16 | 19 | 4 | 19 | 5 | 8 | 14 | 11 | 单 | 6 | 1 | 小 |
20250218035 | 14 08 09 11 01 06 15 10 | 2 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1 | 5 | 16 | 18 | 11 | 11 | 15 | 18 | 3 | 18 | 4 | 7 | 13 | 10 | 单 | 5 | 大 | 1 |
20250218034 | 10 06 03 07 17 18 04 08 | 1 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 7 | 4 | 15 | 17 | 5 | 10 | 14 | 17 | 2 | 17 | 3 | 6 | 12 | 9 | 单 | 4 | 2 | 小 |
20250218033 | 19 15 06 01 14 20 09 16 | 1 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 14 | 16 | 4 | 9 | 13 | 16 | 1 | 16 | 2 | 5 | 11 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218032 | 06 14 08 15 19 12 10 11 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 13 | 15 | 3 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250218031 | 20 12 09 17 07 13 04 18 | 5 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 3 | 9 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218030 | 05 18 04 08 15 14 10 11 | 4 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 11 | 13 | 1 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218029 | 20 14 15 11 07 09 05 03 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 11 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218028 | 17 04 05 18 10 16 13 15 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218027 | 10 02 13 07 16 06 12 14 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250218026 | 03 05 12 01 06 11 18 19 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218025 | 11 09 03 20 16 14 02 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250218024 | 09 10 02 12 04 01 17 03 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250218023 | 18 19 01 17 11 03 08 07 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 | 5 | 1 | 6 | 单 | 5 | 大 | 2 |
20250218022 | 04 14 09 19 03 16 06 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250218021 | 10 02 08 03 01 11 09 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218020 | 04 20 09 13 07 02 11 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218019 | 19 16 17 09 03 11 07 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218018 | 02 12 04 18 17 13 16 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218037 | 02 17 12 05 14 01 07 16 | 2 | 20 | 15 | 1 | 20 | 11 | 6 | 20 | 20 | 9 | 14 | 20 | 20 | 14 | 7 | 10 | 3 | 20 | 5 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218036 | 02 07 05 09 04 03 19 18 | 1 | 19 | 14 | 4 | 19 | 10 | 5 | 19 | 19 | 8 | 13 | 19 | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 19 | 4 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218035 | 14 08 09 11 01 06 15 10 | 1 | 18 | 13 | 11 | 18 | 9 | 4 | 18 | 18 | 7 | 12 | 18 | 18 | 2 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 18 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218034 | 10 06 03 07 17 18 04 08 | 13 | 17 | 12 | 10 | 17 | 8 | 3 | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 17 | 1 | 4 | 7 | 17 | 17 | 2 | 17 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218033 | 19 15 06 01 14 20 09 16 | 12 | 16 | 11 | 9 | 16 | 7 | 2 | 16 | 16 | 5 | 10 | 16 | 16 | 14 | 3 | 6 | 15 | 16 | 1 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218032 | 06 14 08 15 19 12 10 11 | 11 | 15 | 10 | 8 | 15 | 6 | 1 | 15 | 15 | 4 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 14 | 15 | 19 | 15 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250218031 | 20 12 09 17 07 13 04 18 | 10 | 14 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218030 | 05 18 04 08 15 14 10 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218029 | 20 14 15 11 07 09 05 03 | 8 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218028 | 17 04 05 18 10 16 13 15 | 7 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 双 | 1 | 小 |
20250218027 | 10 02 13 07 16 06 12 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250218026 | 03 05 12 01 06 11 18 19 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250218025 | 11 09 03 20 16 14 02 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218024 | 09 10 02 12 04 01 17 03 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218023 | 18 19 01 17 11 03 08 07 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 单 | 6 | 大 | 1 |
20250218022 | 04 14 09 19 03 16 06 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 单 | 5 | 4 | 小 |
20250218021 | 10 02 08 03 01 11 09 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
20250218020 | 04 20 09 13 07 02 11 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250218019 | 19 16 17 09 03 11 07 06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218018 | 02 12 04 18 17 13 16 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218037 | 02 17 12 05 14 01 07 16 | 1 | 17 | 1 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 8 | 20 | 11 | 5 | 6 | 7 | 20 | 9 | 20 | 3 | 20 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250218036 | 02 07 05 09 04 03 19 18 | 12 | 16 | 3 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 19 | 8 | 19 | 2 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218035 | 14 08 09 11 01 06 15 10 | 11 | 15 | 12 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 6 | 18 | 9 | 3 | 4 | 5 | 18 | 7 | 18 | 1 | 18 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250218034 | 10 06 03 07 17 18 04 08 | 10 | 14 | 11 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 5 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 17 | 18 | 17 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
20250218033 | 19 15 06 01 14 20 09 16 | 9 | 13 | 10 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250218032 | 06 14 08 15 19 12 10 11 | 8 | 12 | 9 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250218031 | 20 12 09 17 07 13 04 18 | 7 | 11 | 8 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 13 | 1 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218030 | 05 18 04 08 15 14 10 11 | 6 | 10 | 7 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 12 | 14 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218029 | 20 14 15 11 07 09 05 03 | 5 | 9 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 12 | 11 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
