期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128230 | 6 5 8 | 9 | 4 | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 | 19 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250128229 | 5 8 7 | 8 | 3 | 19 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 | 18 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250128228 | 4 0 8 | 7 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 13 | 18 | 17 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250128227 | 5 1 6 | 6 | 1 | 17 | 3 | 13 | 5 | 12 | 17 | 16 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250128226 | 1 5 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 12 | 1 | 11 | 16 | 15 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250128225 | 5 3 6 | 4 | 15 | 15 | 1 | 11 | 5 | 10 | 15 | 14 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128224 | 3 2 3 | 3 | 14 | 14 | 3 | 10 | 1 | 9 | 14 | 13 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250128223 | 5 1 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 9 | 5 | 8 | 13 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250128222 | 9 0 3 | 1 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250128221 | 0 6 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250128220 | 0 2 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250128219 | 5 3 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250128218 | 9 1 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250128217 | 3 9 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250128216 | 5 8 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250128215 | 6 6 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250128214 | 4 8 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250128213 | 5 8 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250128212 | 3 4 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128211 | 8 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。