期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128235 | 2 4 4 | 14 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250128234 | 9 2 6 | 13 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 19 | 19 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 13 | 2 |
20250128233 | 6 4 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250128232 | 1 4 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | 17 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250128231 | 2 4 7 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250128230 | 6 5 8 | 9 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250128229 | 5 8 7 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250128228 | 4 0 8 | 7 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250128227 | 5 1 6 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250128226 | 1 5 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250128225 | 5 3 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128224 | 3 2 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250128223 | 5 1 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250128222 | 9 0 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250128221 | 0 6 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250128220 | 0 2 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250128219 | 5 3 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250128218 | 9 1 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250128217 | 3 9 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128216 | 5 8 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。