期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128549 | 2 0 4 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 20 | 降 |
20250128548 | 4 0 4 | 17 | 2 | 15 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250128547 | 9 1 2 | 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
20250128546 | 1 2 8 | 15 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20250128545 | 4 2 8 | 14 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250128544 | 3 8 0 | 13 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250128543 | 5 8 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250128542 | 7 4 6 | 11 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250128541 | 1 6 5 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250128540 | 5 2 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250128539 | 4 6 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250128538 | 6 9 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250128537 | 9 2 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250128536 | 4 7 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250128535 | 1 4 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250128534 | 3 6 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250128533 | 2 6 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250128532 | 8 2 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250128531 | 0 3 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128530 | 1 3 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。