期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250202897 | 1 3 5 | 10 | 1 | 20 | 3 | 15 | 1 | 20 | 4 | 13 | 20 | 奇 | 10 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250202896 | 5 7 0 | 9 | 1 | 19 | 2 | 14 | 5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 奇 | 9 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250202895 | 1 3 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 13 | 3 | 18 | 2 | 11 | 18 | 奇 | 8 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250202894 | 3 5 4 | 7 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 | 17 | 1 | 10 | 17 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250202893 | 7 4 4 | 6 | 2 | 16 | 10 | 11 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20250202892 | 5 8 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 10 | 5 | 15 | 4 | 8 | 15 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250202891 | 1 3 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 7 | 14 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20250202890 | 1 3 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 4 | 13 | 2 | 6 | 13 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250202889 | 1 7 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250202888 | 7 8 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250202887 | 0 0 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250202886 | 5 9 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250202885 | 0 9 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250202884 | 8 3 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250202883 | 3 4 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250202882 | 4 1 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250202881 | 4 2 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250202880 | 3 5 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250202879 | 8 2 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250202878 | 7 3 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。