期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250213165 | 2 5 2 | 6 | 20 | 2 | 1 | 10 | 20 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250213164 | 3 8 7 | 5 | 19 | 1 | 3 | 9 | 19 | 4 | 11 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 19 | 1 |
20250213163 | 2 6 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 18 | 降 |
20250213162 | 3 8 5 | 3 | 17 | 12 | 3 | 7 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20250213161 | 9 0 7 | 2 | 16 | 11 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 16 | 2 |
20250213160 | 6 1 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250213159 | 0 4 5 | 0 | 14 | 9 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250213158 | 8 8 6 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250213157 | 3 5 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250213156 | 6 2 0 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20250213155 | 4 0 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250213154 | 0 2 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250213153 | 7 5 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250213152 | 3 7 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250213151 | 8 2 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250213150 | 2 4 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 降 |
20250213149 | 6 2 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 4 | 降 |
20250213148 | 7 2 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250213147 | 9 9 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250213146 | 6 0 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。