期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250213448 | 3 7 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 20 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250213447 | 0 7 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 | 19 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250213446 | 0 4 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 18 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20250213445 | 2 2 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250213444 | 6 6 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250213443 | 4 0 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250213442 | 5 0 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250213441 | 0 2 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250213440 | 3 6 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250213439 | 1 3 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250213438 | 6 2 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250213437 | 8 1 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250213436 | 4 8 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250213435 | 1 7 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250213434 | 7 0 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250213433 | 1 6 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250213432 | 0 1 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250213431 | 2 9 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 平 | 3 |
20250213430 | 2 7 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250213429 | 2 4 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。