期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250214478 | 5 0 2 | 2 | 20 | 12 | 20 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250214477 | 7 0 2 | 1 | 19 | 11 | 19 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250214476 | 0 4 5 | 0 | 18 | 10 | 18 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250214475 | 9 8 1 | 3 | 17 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250214474 | 4 6 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250214473 | 7 5 5 | 1 | 15 | 7 | 15 | 14 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250214472 | 0 4 9 | 0 | 14 | 6 | 14 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250214471 | 5 6 3 | 6 | 13 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 7 | 降 |
20250214470 | 6 9 3 | 5 | 12 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
20250214469 | 5 2 4 | 4 | 11 | 3 | 11 | 10 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 5 | 降 |
20250214468 | 8 8 8 | 3 | 10 | 2 | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250214467 | 9 6 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250214466 | 2 1 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250214465 | 0 8 9 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250214464 | 5 4 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250214463 | 5 0 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250214462 | 2 9 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250214461 | 7 1 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250214460 | 5 2 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250214459 | 4 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。