期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250214378 | 5 9 3 | 10 | 19 | 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 12 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250214377 | 5 7 3 | 9 | 18 | 14 | 12 | 1 | 5 | 5 | 13 | 11 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250214376 | 4 6 3 | 8 | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250214375 | 4 1 0 | 7 | 16 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250214374 | 5 7 3 | 6 | 15 | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250214373 | 5 6 9 | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250214372 | 6 0 5 | 4 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250214371 | 4 6 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250214370 | 5 0 0 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250214369 | 4 8 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250214368 | 0 0 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250214367 | 5 1 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250214366 | 8 2 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250214365 | 3 7 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250214364 | 7 4 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250214363 | 2 3 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250214362 | 3 6 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250214361 | 3 6 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250214360 | 9 1 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250214359 | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。