期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250215151 | 2 5 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 20 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250215150 | 5 3 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 19 | 19 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250215149 | 0 3 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250215148 | 3 6 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250215147 | 6 3 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 16 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 3 |
20250215146 | 3 5 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 15 | 15 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 11 | 2 |
20250215145 | 1 5 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 14 | 13 | 14 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250215144 | 0 3 3 | 0 | 9 | 1 | 13 | 3 | 13 | 12 | 13 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250215143 | 2 8 2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250215142 | 9 6 6 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250215141 | 4 8 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250215140 | 0 8 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250215139 | 2 8 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250215138 | 9 3 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250215137 | 0 2 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250215136 | 2 7 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250215135 | 1 2 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250215134 | 1 3 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250215133 | 9 1 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250215132 | 6 8 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。