期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217040 | 9 2 7 | 2 | 20 | 12 | 1 | 10 | 20 | 20 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 16 | 2 |
20250217039 | 3 0 5 | 1 | 19 | 11 | 3 | 9 | 19 | 19 | 5 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 15 | 1 |
20250217038 | 0 4 0 | 0 | 18 | 10 | 5 | 8 | 18 | 18 | 4 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250217037 | 8 2 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 7 | 17 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250217036 | 0 7 8 | 0 | 16 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250217035 | 8 2 9 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250217034 | 7 8 0 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250217033 | 3 6 5 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250217032 | 9 9 6 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 8 | 4 |
20250217031 | 8 3 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 3 |
20250217030 | 4 9 8 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 6 | 2 |
20250217029 | 3 9 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250217028 | 2 3 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250217027 | 7 4 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217026 | 4 4 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217025 | 8 2 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217024 | 2 9 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217023 | 2 3 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250217022 | 4 0 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217021 | 9 7 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。