期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217062 | 8 7 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 12 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250217061 | 9 3 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250217060 | 3 6 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250217059 | 8 7 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250217058 | 4 5 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 8 | 15 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250217057 | 1 3 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20250217056 | 2 9 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250217055 | 6 4 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250217054 | 6 1 6 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250217053 | 9 5 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217052 | 0 4 8 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20250217051 | 5 5 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250217050 | 7 7 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250217049 | 7 2 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250217048 | 9 2 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250217047 | 1 4 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250217046 | 3 5 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250217045 | 0 3 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250217044 | 2 9 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217043 | 8 3 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。