期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217363 | 6 6 3 | 12 | 10 | 2 | 19 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250217362 | 7 3 4 | 11 | 9 | 1 | 18 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217361 | 2 1 5 | 10 | 8 | 2 | 17 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 15 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250217360 | 2 8 9 | 9 | 7 | 2 | 16 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250217359 | 8 8 5 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250217358 | 4 7 7 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250217357 | 7 7 6 | 6 | 4 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 7 | 14 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250217356 | 2 9 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 8 | 13 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250217355 | 6 6 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 5 |
20250217354 | 5 4 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 4 |
20250217353 | 1 6 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 平 | 3 |
20250217352 | 1 5 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250217351 | 0 4 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217350 | 0 5 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250217349 | 5 9 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250217348 | 7 7 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250217347 | 2 6 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250217346 | 9 3 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250217345 | 6 8 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250217344 | 3 2 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。