期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217733 | 1 7 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 12 | 20 | 1 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250217732 | 6 2 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 11 | 19 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 19 | 1 |
20250217731 | 0 8 6 | 0 | 4 | 3 | 17 | 10 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20250217730 | 7 6 5 | 17 | 3 | 2 | 16 | 9 | 17 | 1 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 17 | 3 |
20250217729 | 6 7 8 | 16 | 2 | 1 | 15 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 16 | 2 |
20250217728 | 2 1 4 | 15 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 15 | 1 |
20250217727 | 1 1 4 | 14 | 1 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 14 | 降 |
20250217726 | 2 3 2 | 13 | 4 | 2 | 12 | 5 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250217725 | 7 0 7 | 12 | 3 | 12 | 11 | 4 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 12 | 降 |
20250217724 | 9 2 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250217723 | 8 5 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250217722 | 1 3 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 9 | 降 |
20250217721 | 4 7 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250217720 | 7 1 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20250217719 | 8 2 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250217718 | 6 9 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250217717 | 1 1 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250217716 | 8 1 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250217715 | 7 5 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250217714 | 3 6 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。