期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217866 | 4 8 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 20 | 15 | 2 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20250217865 | 2 7 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 19 | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250217864 | 7 9 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 18 | 13 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250217863 | 9 3 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 17 | 12 | 14 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250217862 | 0 8 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 16 | 11 | 13 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250217861 | 1 8 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 15 | 10 | 12 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250217860 | 4 4 3 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 14 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250217859 | 3 3 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 10 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250217858 | 4 6 2 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250217857 | 4 3 7 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250217856 | 8 6 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250217855 | 0 3 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250217854 | 4 6 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250217853 | 9 4 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250217852 | 2 6 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250217851 | 6 8 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250217850 | 0 8 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250217849 | 7 5 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250217848 | 6 9 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250217847 | 0 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。