期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218440 | 1 2 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 10 | 4 | 17 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250218439 | 3 9 4 | 6 | 15 | 1 | 3 | 19 | 2 | 9 | 3 | 16 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 11 | 1 |
20250218438 | 2 4 0 | 5 | 14 | 2 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250218437 | 5 9 4 | 4 | 13 | 9 | 2 | 17 | 5 | 7 | 1 | 14 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250218436 | 7 7 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 16 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250218435 | 3 0 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 15 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250218434 | 7 0 8 | 1 | 10 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250218433 | 0 9 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250218432 | 9 2 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20250218431 | 5 2 4 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20250218430 | 6 9 7 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218429 | 9 8 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 5 |
20250218428 | 2 1 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 3 | 平 | 4 |
20250218427 | 2 9 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 平 | 3 |
20250218426 | 2 8 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250218425 | 2 9 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250218424 | 1 1 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250218423 | 8 8 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 3 |
20250218422 | 7 8 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250218421 | 6 7 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。