期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218848 | 9 8 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250218847 | 3 4 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 19 | 4 | 12 | 1 | 11 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250218846 | 7 3 8 | 1 | 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | 11 | 7 | 10 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
20250218845 | 0 9 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 17 | 2 | 10 | 3 | 9 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 17 | 降 |
20250218844 | 1 8 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 1 | 9 | 2 | 8 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 16 | 降 |
20250218843 | 5 4 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
20250218842 | 7 8 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 6 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250218841 | 0 4 8 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250218840 | 1 0 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250218839 | 5 9 0 | 8 | 7 | 1 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250218838 | 2 6 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250218837 | 7 6 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 9 | 降 |
20250218836 | 8 7 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 8 | 2 |
20250218835 | 6 0 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250218834 | 5 4 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250218833 | 6 8 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250218832 | 1 0 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250218831 | 0 1 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250218830 | 5 8 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218829 | 7 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。