期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250219175 | 2 5 1 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | 4 | 15 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20250219174 | 4 7 1 | 19 | 9 | 11 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | 3 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 17 | 1 |
20250219173 | 3 0 5 | 18 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
20250219172 | 4 9 4 | 17 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250219171 | 8 4 9 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 14 | 2 |
20250219170 | 5 7 7 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250219169 | 4 0 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | 8 | 11 | 1 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250219168 | 8 3 9 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 3 |
20250219167 | 4 2 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 升 | 10 | 2 |
20250219166 | 3 8 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250219165 | 1 7 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250219164 | 3 4 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250219163 | 2 0 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 6 | 降 |
20250219162 | 3 6 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250219161 | 6 9 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
20250219160 | 9 7 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 3 | 5 |
20250219159 | 8 7 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20250219158 | 7 9 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250219157 | 2 0 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250219156 | 2 5 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。