期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250219771 | 3 3 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 20 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250219770 | 5 8 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250219769 | 7 1 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 18 | 7 | 3 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250219768 | 1 1 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 9 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250219767 | 3 1 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250219766 | 8 5 1 | 2 | 11 | 1 | 15 | 3 | 8 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
20250219765 | 2 5 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20250219764 | 0 6 3 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250219763 | 4 0 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250219762 | 9 6 1 | 10 | 7 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20250219761 | 8 2 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250219760 | 2 4 0 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250219759 | 7 3 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 升 | 2 | 1 |
20250219758 | 5 6 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250219757 | 8 6 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250219756 | 8 7 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250219755 | 1 8 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250219754 | 7 8 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250219753 | 9 7 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250219752 | 0 2 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。