期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250221181 | 0 7 9 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 15 | 1 | 4 | 17 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250221180 | 6 2 8 | 19 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 3 | 16 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250221179 | 2 2 6 | 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 15 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250221178 | 4 1 0 | 17 | 7 | 11 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250221177 | 7 4 4 | 16 | 6 | 10 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | 13 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250221176 | 7 4 6 | 15 | 5 | 9 | 1 | 15 | 10 | 4 | 7 | 12 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250221175 | 3 8 9 | 14 | 4 | 8 | 3 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250221174 | 9 6 7 | 13 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250221173 | 3 0 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250221172 | 6 7 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250221171 | 1 8 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250221170 | 3 3 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250221169 | 7 4 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250221168 | 1 3 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250221167 | 2 1 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250221166 | 5 7 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250221165 | 1 4 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250221164 | 8 4 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250221163 | 8 0 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250221162 | 3 0 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。