期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250227929 | 1 7 0 | 15 | 1 | 20 | 3 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250227928 | 9 2 4 | 14 | 19 | 19 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20250227927 | 7 1 1 | 13 | 18 | 18 | 1 | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250227926 | 3 6 2 | 12 | 17 | 17 | 3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250227925 | 6 3 6 | 11 | 16 | 16 | 6 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 平 | 1 |
20250227924 | 6 3 2 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 5 | 降 |
20250227923 | 8 9 9 | 9 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20250227922 | 5 4 0 | 8 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250227921 | 8 4 7 | 7 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250227920 | 7 6 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250227919 | 3 3 3 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250227918 | 3 5 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250227917 | 6 8 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250227916 | 9 2 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250227915 | 8 4 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250227914 | 0 8 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250227913 | 6 8 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20250227912 | 5 7 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250227911 | 9 3 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250227910 | 8 3 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。