期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250309277 | 0 9 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 9 | 15 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 3 | 降 |
20250309276 | 1 1 7 | 5 | 1 | 6 | 19 | 8 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20250309275 | 8 4 4 | 4 | 12 | 5 | 18 | 7 | 13 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250309274 | 9 2 8 | 3 | 11 | 4 | 17 | 6 | 12 | 13 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250309273 | 9 8 7 | 2 | 10 | 3 | 16 | 5 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250309272 | 9 8 6 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250309271 | 0 6 9 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 13 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250309270 | 2 7 3 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250309269 | 8 9 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250309268 | 4 1 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250309267 | 7 5 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250309266 | 0 6 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250309265 | 8 7 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250309264 | 8 0 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250309263 | 1 5 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250309262 | 5 3 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250309261 | 6 7 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250309260 | 0 1 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250309259 | 6 1 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250309258 | 9 2 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。