期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250311817 | 7 5 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | 1 | 14 | 3 | 7 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250311816 | 4 9 8 | 1 | 7 | 6 | 19 | 4 | 13 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250311815 | 0 6 3 | 0 | 6 | 5 | 18 | 13 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20250311814 | 6 1 2 | 17 | 5 | 4 | 17 | 12 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 平 | 2 |
20250311813 | 6 2 2 | 16 | 4 | 3 | 16 | 11 | 10 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250311812 | 6 1 1 | 15 | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
20250311811 | 7 7 6 | 14 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250311810 | 2 7 1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250311809 | 1 8 3 | 12 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 12 | 降 |
20250311808 | 2 8 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250311807 | 8 5 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250311806 | 9 1 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250311805 | 2 0 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250311804 | 6 5 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250311803 | 5 3 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250311802 | 4 5 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250311801 | 8 2 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250311800 | 2 9 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250311799 | 4 9 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250311798 | 7 4 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。