期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250312059 | 4 5 9 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250312058 | 5 8 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 19 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250312057 | 5 5 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 18 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 16 | 2 |
20250312056 | 4 6 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 15 | 1 |
20250312055 | 3 4 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250312054 | 6 2 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 13 | 3 |
20250312053 | 5 8 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 5 | 9 | 4 | 14 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 12 | 2 |
20250312052 | 1 6 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 13 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 11 | 1 |
20250312051 | 0 6 2 | 0 | 12 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250312050 | 9 6 9 | 3 | 11 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 9 | 3 |
20250312049 | 7 4 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250312048 | 2 8 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250312047 | 0 2 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250312046 | 5 1 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250312045 | 2 3 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250312044 | 6 7 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250312043 | 5 3 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250312042 | 7 8 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250312041 | 3 6 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250312040 | 3 6 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。