期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250312512 | 5 2 5 | 2 | 20 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250312511 | 6 9 3 | 1 | 19 | 14 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250312510 | 0 7 5 | 0 | 18 | 13 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250312509 | 3 6 4 | 17 | 17 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250312508 | 6 4 4 | 16 | 16 | 11 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250312507 | 4 6 8 | 15 | 15 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 降 |
20250312506 | 7 7 2 | 14 | 14 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 4 | 降 |
20250312505 | 8 7 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250312504 | 9 8 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20250312503 | 6 0 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250312502 | 4 0 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250312501 | 4 3 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250312500 | 3 6 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250312499 | 8 1 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250312498 | 5 5 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250312497 | 2 1 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250312496 | 5 3 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
20250312495 | 9 5 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 3 | 3 |
20250312494 | 6 1 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250312493 | 5 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。