期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250312689 | 8 2 9 | 20 | 14 | 20 | 1 | 2 | 9 | 5 | 20 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250312688 | 3 8 8 | 19 | 13 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250312687 | 4 6 4 | 18 | 12 | 18 | 13 | 4 | 7 | 3 | 18 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250312686 | 8 9 1 | 17 | 11 | 17 | 12 | 1 | 6 | 2 | 17 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250312685 | 4 2 1 | 16 | 10 | 16 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250312684 | 6 1 5 | 15 | 9 | 15 | 10 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 2 | 降 |
20250312683 | 9 2 5 | 14 | 8 | 14 | 9 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 1 | 4 |
20250312682 | 8 2 0 | 13 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250312681 | 8 3 7 | 12 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250312680 | 5 5 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250312679 | 4 4 0 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250312678 | 5 1 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250312677 | 8 2 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250312676 | 8 8 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250312675 | 1 7 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 6 | 降 |
20250312674 | 3 8 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250312673 | 8 1 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
20250312672 | 9 8 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250312671 | 5 4 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250312670 | 8 7 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。