期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250202025 | 4 5 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 | 20 | 20 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250202024 | 1 1 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | 单 | 2 | 5 | 小 | 1 | 14 | 3 | 1 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 19 | 19 | 1 | 6 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250202023 | 3 4 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 单 | 1 | 4 | 小 | 8 | 13 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 18 | 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 8 |
20250202022 | 2 6 6 | 2 | 2 | 17 | 3 | 17 | 17 | 2 | 双 | 3 | 小 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 17 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
20250202021 | 2 3 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 | 6 | 11 | 1 | 1 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
20250202020 | 1 4 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 15 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 | 5 | 10 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 15 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 5 |
20250202019 | 4 6 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
20250202018 | 1 3 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 单 | 1 | 13 | 小 | 3 | 8 | 3 | 13 | 10 | 13 | 单 | 8 | 10 | 小 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250202017 | 2 3 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 双 | 12 | 小 | 2 | 7 | 2 | 12 | 9 | 12 | 单 | 7 | 9 | 小 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250202016 | 1 3 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 单 | 5 | 11 | 小 | 1 | 6 | 1 | 11 | 8 | 11 | 单 | 6 | 8 | 小 | 11 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 单 | 6 | 大 | 1 |
20250202015 | 1 1 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 单 | 4 | 10 | 小 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 单 | 5 | 7 | 小 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 单 | 5 | 1 | 小 |
20250202014 | 1 1 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 单 | 3 | 9 | 小 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 单 | 4 | 6 | 小 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
20250202013 | 1 3 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单 | 2 | 8 | 小 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 单 | 3 | 5 | 小 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250202012 | 1 1 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 7 | 小 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 单 | 2 | 4 | 小 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250202011 | 2 3 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 双 | 6 | 小 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250202010 | 2 2 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250202009 | 2 3 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250202008 | 2 5 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250202007 | 2 2 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250202006 | 2 3 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 18 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 14 | 6 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
当前遗漏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大连出 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
最大遗漏 | 6 | 5 | 17 | 13 | 20 | 20 | 6 | 5 | 13 | 1 | 8 | 15 | 4 | 14 | 16 | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 20 | 20 | 8 | 7 | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 8 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。